Em apenas seis meses foi apreendido o equivalente a mais de 61 milhoes de reais em veículos, um crescimento de 30% se comparado com o mesmo período do ano passado. O problema é que este aumento parece estar ancorado sobretudo em apreensões abusivas, pois este cerco que está sendo realizado há anos pela Receita já alertou os profissionais da muamba, os quais encontraram outros meios de continuar importando sem o devido pagamento dos tributos incidentes. Quem está sofrendo agora são os turistas, pois todo dia recebo alguma ligação de um turista desavisado que esqueceu de preencher a DBA e acabou tendo seu veículo apreendido e os abusos são corriqueiros.
DESCRIÇÃO | Janeiro a Junho de 2010 | Janeiro a Junho de 2011 | Variação 2010/2011 | |
Munições | 2.965 unid | 16.461 unid | 455,18% | |
Bebidas Alcoólicas | R$ 2.740.188,93 | R$ 2.808.615,69 | 2,50% | |
Brinquedos | R$ 5.791.327,49 | R$ 8.015.688,42 | 38,41% | |
Bolsa e Acessórios | R$ 10.200.236,91 | R$ 34.376.391,93 | 237,02% | |
Cigarros | R$ 38.320.047,42 | R$ 56.237.464,83 | 46,76% | |
Eletro-eletrônicos | R$ 73.527.324,84 | R$ 47.319.036,53 | -35,64% | |
Veículos | R$ 47.105.964,23 | R$ 61.102.240,42 | 29,71% | |
Vestuário | R$ 31.584.476,89 | R$ 38.480.083,99 | 21,83% | |
Relógios | R$ 31.852.416,13 | R$ 67.133.868,68 | 110,77% | |
Medicamento | R$ 2.378.464,18 | R$ 11.486.066,15 | 382,92% | |
Inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes | R$ 899.156,24 | R$ 1.916.002,76 | 113,09% | |
Mídias Gravadas (CD e DVD) | R$ 1.637.761,46 | R$ 2.842.139,41 | 73,54% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário